Продажа и цена автомобилей Subaru от $15485 до $17115
Найдено автомобилей - 45Дата | Марка, модель | Г.в. | Цена | V,cc | КПП | Топ. | Пр. | Цвет/Доп. инфо | РФ | Мн | |
2009-12-15 | Subaru Forester | 2003 | $15500 | 2000 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-30 | Subaru Forester | 2003 | $15500 | 2000 | авт. | бен. | 4WD | - | Зу | Подробнее | |
2010-01-06 | Subaru Forester | 2003 | $15600 | 2000 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-21 | Subaru Forester | 2003 | $15900 | 2000 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-04-17 | Subaru Forester | 2004 | $15500 | 2000 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-06-02 | Subaru Forester | 2004 | $15500 | 2000 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-20 | Subaru Forester | 2004 | $15800 | 2000 | авт. | бен. | 4WD | - | Зу | Подробнее | |
2009-11-21 | Subaru Forester | 2004 | $15900 | 2000 | мех. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-20 | Subaru Forester | 2004 | $16000 | 2000 | мех. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-21 | Subaru Forester | 2004 | $16300 | 2000 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-06-01 | Subaru Forester | 2004 | $16500 | 2000 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-06-04 | Subaru Forester | 2004 | $16600 | 2000 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-12-14 | Subaru Forester | 2004 | $16600 | 2500 | мех. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-16 | Subaru Forester | 2004 | $16800 | 2000 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-12-26 | Subaru Forester | 2004 | $16800 | 2500 | мех. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-23 | Subaru Forester | 2005 | $15900 | 2000 | мех. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-29 | Subaru Forester | 2005 | $16000 | 2000 | мех. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-12-21 | Subaru Forester | 2005 | $16700 | 2000 | мех. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-29 | Subaru Forester | 2006 | $16300 | 2000 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-03 | Subaru Forester | 2006 | $17000 | 2000 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-04-29 | Subaru Forester | 2007 | $15500 | 2000 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-04-29 | Subaru Forester | 2007 | $16200 | 2000 | мех. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-20 | Subaru Impreza | 2008 | $17000 | 1500 | авт. | бен. | пер. | - | Зу | Подробнее | |
2009-05-30 | Subaru Impreza WRX STI | 2001 | $15500 | 2000 | мех. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-02 | Subaru Legacy B4 | 2003 | $15500 | 2000 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-12-22 | Subaru Legacy B4 | 2003 | $16200 | 3000 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-20 | Subaru Legacy B4 | 2003 | $16500 | 3000 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-12 | Subaru Legacy B4 | 2003 | $16900 | 2000 | авт. | бен. | 4WD | - | Зу | Подробнее | |
2009-05-13 | Subaru Legacy B4 | 2004 | $15500 | 2000 | вар. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-11-16 | Subaru Legacy B4 | 2004 | $15700 | 2000 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее |
12