Продажа и цена автомобилей Suzuki от $5653 до $6247
Найдено автомобилей - 47Дата | Марка, модель | Г.в. | Цена | V,cc | КПП | Топ. | Пр. | Цвет/Доп. инфо | РФ | Мн | |
2009-05-27 | Suzuki Aerio | 2001 | $5800 | 1500 | авт. | бен. | пер. | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-27 | Suzuki Aerio | 2001 | $5800 | 1500 | авт. | бен. | пер. | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-22 | Suzuki Alto | 2005 | $5700 | 660 | авт. | бен. | пер. | - | Вл | Подробнее | |
2009-12-04 | Suzuki Escudo | 1990 | $5800 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-22 | Suzuki Escudo | 1991 | $5700 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-24 | Suzuki Escudo | 1992 | $6000 | 1590 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-18 | Suzuki Escudo | 1992 | $6200 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-23 | Suzuki Escudo | 1993 | $5700 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-31 | Suzuki Escudo | 1993 | $5800 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-21 | Suzuki Escudo | 1993 | $5900 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-26 | Suzuki Escudo | 1993 | $5900 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-30 | Suzuki Escudo | 1993 | $6200 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-19 | Suzuki Escudo | 1994 | $5900 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-13 | Suzuki Escudo | 1994 | $6000 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-06-01 | Suzuki Escudo | 1994 | $6200 | 2000 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-25 | Suzuki Escudo | 1995 | $5800 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-01 | Suzuki Escudo | 1996 | $6200 | 2000 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-24 | Suzuki Escudo | 1996 | $6200 | 2000 | мех. | бен. | 4WD | Под ПТС | - | Вл | Подробнее |
2009-12-01 | Suzuki Every | 2005 | $6000 | 660 | мех. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-12-25 | Suzuki Every Plus | 2000 | $5800 | 1300 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-06-03 | Suzuki Jimny | 1998 | $6000 | 1298 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-22 | Suzuki Jimny | 2002 | $6100 | 660 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-28 | Suzuki Jimny Wide | 1998 | $6000 | 1300 | авт. | бен. | 4WD | Под ПТС | - | Вл | Подробнее |
2009-12-31 | Suzuki Kei | 2004 | $6100 | 700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-11-28 | Suzuki Kei | 2005 | $5900 | 660 | мех. | бен. | 4WD | - | Зу | Подробнее | |
2009-11-23 | Suzuki Kei | 2005 | $6000 | 660 | авт. | бен. | пер. | - | Вл | Подробнее | |
2009-12-09 | Suzuki Swift | 2000 | $6100 | 1328 | авт. | бен. | пер. | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-30 | Suzuki Swift | 2000 | $6200 | 1300 | авт. | бен. | пер. | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-27 | Suzuki Swift | 2002 | $5700 | 1300 | авт. | бен. | пер. | + | Вл | Подробнее | |
2009-06-02 | Suzuki Swift | 2002 | $5700 | 1300 | авт. | бен. | пер. | + | Вл | Подробнее |
12