Продажа и цена автомобилей Suzuki от $6745 до $7455
Найдено автомобилей - 43Дата | Марка, модель | Г.в. | Цена | V,cc | КПП | Топ. | Пр. | Цвет/Доп. инфо | РФ | Мн | |
2009-05-12 | Suzuki Aerio | 2001 | $6800 | 1500 | авт. | бен. | пер. | - | Вл | Подробнее | |
2009-11-25 | Suzuki Aerio | 2001 | $6900 | 1500 | авт. | бен. | пер. | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-27 | Suzuki Aerio | 2001 | $7200 | 1500 | авт. | бен. | пер. | - | Вл | Подробнее | |
2009-12-26 | Suzuki Aerio | 2002 | $7000 | 1500 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-21 | Suzuki Aerio | 2002 | $7300 | 1500 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-15 | Suzuki Aerio Sedan | 2003 | $7300 | 1500 | авт. | бен. | пер. | - | Вл | Подробнее | |
2009-06-04 | Suzuki Escudo | 1991 | $7200 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-05 | Suzuki Escudo | 1993 | $7100 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-15 | Suzuki Escudo | 1993 | $7300 | 1600 | мех. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-12-12 | Suzuki Escudo | 1994 | $7300 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2010-01-06 | Suzuki Escudo | 1995 | $6800 | 2000 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-31 | Suzuki Escudo | 1995 | $6900 | 2000 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-04 | Suzuki Escudo | 1995 | $7100 | 2000 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-15 | Suzuki Escudo | 1995 | $7300 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-17 | Suzuki Escudo | 1996 | $6900 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-26 | Suzuki Escudo | 1996 | $7000 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-04-03 | Suzuki Escudo | 1996 | $7000 | 2000 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-25 | Suzuki Escudo | 1996 | $7100 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-02 | Suzuki Escudo | 1996 | $7200 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-16 | Suzuki Escudo | 1997 | $6800 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-19 | Suzuki Escudo | 1997 | $6900 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-12 | Suzuki Escudo | 1997 | $7000 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-25 | Suzuki Escudo | 1997 | $7100 | 1600 | мех. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-28 | Suzuki Jimny | 1998 | $7200 | 660 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-05 | Suzuki Jimny | 2000 | $6800 | 700 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-30 | Suzuki Jimny | 2000 | $7300 | 700 | мех. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-19 | Suzuki Jimny | 2001 | $7300 | 660 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-16 | Suzuki Jimny | 2002 | $6900 | 700 | мех. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-20 | Suzuki Jimny | 2003 | $6800 | 600 | авт. | бен. | 4WD | - | Зу | Подробнее | |
2009-05-15 | Suzuki Jimny Wide | 1998 | $6800 | 1300 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее |
12