Продажа и цена автомобилей Любая марка до 1990 г.в. от $2470 до $2730
Найдено автомобилей - 33Дата | Марка, модель | Г.в. | Цена | V,cc | КПП | Топ. | Пр. | Цвет/Доп. инфо | РФ | Мн | |
2010-01-06 | AC AC | 1990 | $2700 | 1600 | мех. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-25 | Honda Accord Inspire | 1990 | $2700 | 2000 | мех. | бен. | пер. | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-09 | Honda Civic | 1990 | $2500 | 1500 | мех. | бен. | пер. | + | Вл | Подробнее | |
2009-04-28 | Honda Civic | 1990 | $2600 | 1600 | мех. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-27 | Honda Civic | 1990 | $2700 | 1600 | мех. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-12-09 | Honda Integra | 1990 | $2500 | 1600 | авт. | бен. | пер. | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-23 | Jeep Jeep | 1985 | $2600 | 1600 | мех. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-29 | Jeep Patriot | 1990 | $2600 | 1500 | мех. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-21 | Mazda Bongo | 1988 | $2600 | 1500 | мех. | бен. | зад. | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-30 | Mazda Bongo Brawny | 1990 | $2700 | 2200 | мех. | диз. | зад. | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-22 | Mazda Titan | 1988 | $2700 | 2500 | мех. | диз. | зад. | - | Вл | Подробнее | |
2009-06-04 | Nissan Cefiro | 1988 | $2500 | 1988 | авт. | бен. | зад. | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-30 | Nissan Largo | 1990 | $2700 | 2000 | мех. | диз. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-16 | Subaru Legacy | 1990 | $2500 | 1800 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-28 | Subaru Legacy | 1990 | $2700 | 2000 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-04 | Subaru Leone | 1990 | $2500 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2010-01-06 | Toyota Camry Prominent | 1989 | $2700 | 2000 | авт. | бен. | пер. | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-26 | Toyota Camry Prominent | 1990 | $2600 | 2000 | авт. | бен. | пер. | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-26 | Toyota Carina | 1989 | $2700 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-26 | Toyota Carina | 1990 | $2700 | 1800 | авт. | бен. | пер. | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-09 | Toyota Corolla | 1989 | $2500 | 1800 | мех. | диз. | пер. | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-18 | Toyota Corolla | 1990 | $2500 | 1500 | авт. | бен. | пер. | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-20 | Toyota Corolla Wagon | 1987 | $2500 | 1300 | мех. | бен. | зад. | + | Вл | Подробнее | |
2009-06-01 | Toyota Crown | 1989 | $2600 | 2000 | авт. | бен. | зад. | + | Вл | Подробнее | |
2009-06-04 | Toyota Crown | 1990 | $2500 | 2000 | авт. | бен. | зад. | - | Вл | Подробнее | |
2009-12-28 | Toyota Hiace | 1989 | $2500 | 2500 | мех. | диз. | зад. | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-30 | Toyota Master Ace Surf | 1990 | $2700 | 2000 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-29 | Toyota Sprinter | 1990 | $2500 | 1500 | авт. | бен. | пер. | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-24 | Toyota Sprinter | 1990 | $2600 | 1500 | авт. | бен. | пер. | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-05 | Toyota Sprinter Carib | 1990 | $2600 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее |
12