Продажа и цена автомобилей Любая марка до 1990 г.в. от $2660 до $2940
Найдено автомобилей - 34Дата | Марка, модель | Г.в. | Цена | V,cc | КПП | Топ. | Пр. | Цвет/Доп. инфо | РФ | Мн | |
2010-01-06 | AC AC | 1990 | $2700 | 1600 | мех. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-25 | Honda Accord Inspire | 1990 | $2700 | 2000 | мех. | бен. | пер. | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-30 | Honda Civic | 1985 | $2900 | 1500 | мех. | бен. | пер. | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-27 | Honda Civic | 1990 | $2700 | 1600 | мех. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-11-23 | Jeep Patriot | 1982 | $2900 | 1600 | мех. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-14 | Mazda Bongo | 1990 | $2800 | 1500 | мех. | бен. | зад. | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-30 | Mazda Bongo Brawny | 1990 | $2700 | 2200 | мех. | диз. | зад. | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-22 | Mazda Titan | 1988 | $2700 | 2500 | мех. | диз. | зад. | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-30 | Nissan Largo | 1990 | $2700 | 2000 | мех. | диз. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-06-02 | Nissan Prairie | 1990 | $2900 | 2000 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-28 | Subaru Legacy | 1990 | $2700 | 2000 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-24 | Suzuki Escudo | 1990 | $2800 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2010-01-06 | Toyota Camry Prominent | 1989 | $2700 | 2000 | авт. | бен. | пер. | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-26 | Toyota Carina | 1989 | $2700 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-26 | Toyota Carina | 1990 | $2700 | 1800 | авт. | бен. | пер. | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-23 | Toyota Chaser | 1990 | $2900 | 2400 | авт. | диз. | зад. | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-16 | Toyota Corolla Levin | 1989 | $2800 | 1600 | авт. | бен. | пер. | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-14 | Toyota Corolla Levin | 1990 | $2800 | 1600 | мех. | бен. | пер. | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-02 | Toyota Corona | 1990 | $2900 | 1800 | авт. | бен. | пер. | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-25 | Toyota Cresta | 1989 | $2800 | 2000 | авт. | бен. | зад. | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-16 | Toyota Cresta | 1989 | $2900 | 2000 | авт. | бен. | зад. | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-23 | Toyota Crown | 1990 | $2900 | 2000 | авт. | бен. | зад. | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-26 | Toyota Crown | 1990 | $2900 | 2000 | авт. | бен. | зад. | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-22 | Toyota Mark II | 1990 | $2800 | 2000 | авт. | бен. | зад. | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-26 | Toyota Mark II | 1990 | $2900 | 2000 | авт. | бен. | зад. | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-25 | Toyota Mark II | 1990 | $2900 | 2000 | авт. | диз. | зад. | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-30 | Toyota Master Ace Surf | 1990 | $2700 | 2000 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-23 | Toyota Sprinter | 1989 | $2800 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-27 | Toyota Sprinter Carib | 1990 | $2700 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-09 | Toyota Town Ace | 1990 | $2800 | 2000 | авт. | диз. | 4WD | + | Вл | Подробнее |
12