Продажа и цена автомобилей Любая марка до 1990 г.в. от $2755 до $3045
Найдено автомобилей - 35Дата | Марка, модель | Г.в. | Цена | V,cc | КПП | Топ. | Пр. | Цвет/Доп. инфо | РФ | Мн | |
2009-05-30 | Honda Civic | 1985 | $2900 | 1500 | мех. | бен. | пер. | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-16 | Isuzu Bighorn | 1988 | $3000 | 2800 | мех. | диз. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-23 | Jeep Patriot | 1982 | $2900 | 1600 | мех. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-25 | Kia Kia | 1989 | $3000 | 1600 | мех. | диз. | зад. | - | Вл | Подробнее | |
2009-12-14 | Mazda Bongo | 1990 | $2800 | 1500 | мех. | бен. | зад. | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-15 | Mazda Titan | 1988 | $3000 | 2500 | мех. | диз. | зад. | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-26 | Mazda Titan | 1988 | $3000 | 3500 | мех. | диз. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-05 | Mitsubishi Delica | 1989 | $3000 | 2500 | мех. | диз. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-20 | Nissan Laurel | 1985 | $3000 | 1800 | мех. | бен. | зад. | + | Вл | Подробнее | |
2009-06-02 | Nissan Prairie | 1990 | $2900 | 2000 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-24 | Suzuki Escudo | 1990 | $2800 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-23 | Toyota Chaser | 1990 | $2900 | 2400 | авт. | диз. | зад. | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-26 | Toyota Chaser | 1990 | $3000 | 2000 | авт. | бен. | зад. | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-16 | Toyota Corolla Levin | 1989 | $2800 | 1600 | авт. | бен. | пер. | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-14 | Toyota Corolla Levin | 1990 | $2800 | 1600 | мех. | бен. | пер. | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-02 | Toyota Corona | 1990 | $2900 | 1800 | авт. | бен. | пер. | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-25 | Toyota Cresta | 1989 | $2800 | 2000 | авт. | бен. | зад. | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-16 | Toyota Cresta | 1989 | $2900 | 2000 | авт. | бен. | зад. | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-29 | Toyota Crown | 1988 | $3000 | 2000 | авт. | бен. | зад. | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-27 | Toyota Crown | 1989 | $3000 | 1998 | авт. | бен. | зад. | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-23 | Toyota Crown | 1990 | $2900 | 2000 | авт. | бен. | зад. | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-26 | Toyota Crown | 1990 | $2900 | 2000 | авт. | бен. | зад. | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-22 | Toyota Mark II | 1990 | $2800 | 2000 | авт. | бен. | зад. | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-26 | Toyota Mark II | 1990 | $2900 | 2000 | авт. | бен. | зад. | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-25 | Toyota Mark II | 1990 | $2900 | 2000 | авт. | диз. | зад. | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-18 | Toyota Mark II | 1990 | $3000 | 2000 | авт. | бен. | зад. | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-09 | Toyota Mark II | 1990 | $3000 | 2000 | авт. | бен. | зад. | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-27 | Toyota Master Ace Surf | 1990 | $3000 | 2000 | мех. | диз. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-28 | Toyota Master Ace Surf | 1990 | $3000 | 2000 | мех. | диз. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-23 | Toyota Sprinter | 1989 | $2800 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее |
12