Продажа и цена автомобилей Любая марка до 2003 г.в. от $44650 до $49350
Найдено автомобилей - 57Дата | Марка, модель | Г.в. | Цена | V,cc | КПП | Топ. | Пр. | Цвет/Доп. инфо | РФ | Мн | |
2009-05-20 | BMW X5 | 2003 | $45000 | 4400 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2010-01-06 | BMW X5 | 2003 | $48000 | 4400 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-16 | Cadillac Escalade | 2002 | $45000 | 6000 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-27 | Cadillac Escalade | 2003 | $45500 | 6000 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-04-27 | Hino Ranger | 2000 | $45000 | 7000 | мех. | диз. | зад. | - | Вл | Подробнее | |
2009-11-16 | Infiniti FX45 | 2003 | $45000 | 4500 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-04-02 | Infiniti FX45 | 2003 | $48000 | 4500 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-04-29 | Lexus GX470 | 2002 | $46500 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Зу | Подробнее | |
2009-05-15 | Lexus GX470 | 2003 | $47000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-17 | Lexus GX470 | 2003 | $47000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-09 | Lexus GX470 | 2003 | $47400 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-12 | Lexus GX470 | 2003 | $48500 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Зу | Подробнее | |
2009-11-20 | Lexus LX470 | 2002 | $45500 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-06-01 | Lexus LX470 | 2003 | $45000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-18 | Lexus LX470 | 2003 | $47100 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-06-04 | Lexus LX470 | 2003 | $48500 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-11-22 | Lexus LX470 | 2003 | $48500 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-06 | Lincoln Town Car | 1999 | $45500 | 4600 | авт. | бен. | зад. | - | Зу | Подробнее | |
2009-11-21 | Mercedes-Benz G-Class | 1998 | $45000 | 5000 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-16 | Mercedes-Benz G-Class | 1999 | $45000 | 5000 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-09 | Mercedes-Benz G-Class | 2001 | $44700 | 5000 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-04 | Mercedes-Benz G-Class | 2001 | $45200 | 3996 | авт. | диз. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-29 | Mercedes-Benz G-Class | 2002 | $46900 | 4000 | авт. | диз. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2010-01-06 | Mercedes-Benz G-Class | 2002 | $48300 | 5000 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-04 | Mercedes-Benz G-Class | 2002 | $48800 | 3996 | авт. | диз. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-11 | Mercedes-Benz S-Class | 2003 | $45700 | 5000 | авт. | бен. | зад. | - | Вл | Подробнее | |
2009-12-12 | Mercedes-Benz S-Class | 2003 | $46300 | 5000 | авт. | бен. | зад. | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-15 | Mercedes-Benz S-Class | 2003 | $46600 | 5000 | авт. | бен. | зад. | - | Вл | Подробнее | |
2009-04-14 | Mercedes-Benz S-Class | 2003 | $48000 | 5510 | авт. | бен. | зад. | + | Ур | Подробнее | |
2009-06-01 | Nissan Safari | 2003 | $45000 | 4800 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее |
12