Продажа и цена автомобилей Любая марка до 2003 г.в. от $46170 до $51030
Найдено автомобилей - 41Дата | Марка, модель | Г.в. | Цена | V,cc | КПП | Топ. | Пр. | Цвет/Доп. инфо | РФ | Мн | |
2010-01-06 | BMW X5 | 2003 | $48000 | 4400 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-06-02 | Hummer H2 | 2003 | $50000 | 6000 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-04-02 | Infiniti FX45 | 2003 | $48000 | 4500 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-12-14 | Isuzu Tractor | 1989 | $50000 | 15014 | мех. | диз. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-04-29 | Lexus GX470 | 2002 | $46500 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Зу | Подробнее | |
2009-05-15 | Lexus GX470 | 2003 | $47000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-17 | Lexus GX470 | 2003 | $47000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-09 | Lexus GX470 | 2003 | $47400 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-12 | Lexus GX470 | 2003 | $48500 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Зу | Подробнее | |
2009-11-18 | Lexus LX470 | 2003 | $47100 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-06-04 | Lexus LX470 | 2003 | $48500 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-11-22 | Lexus LX470 | 2003 | $48500 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-23 | Mercedes-Benz G-Class | 2001 | $50200 | 4000 | авт. | диз. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-29 | Mercedes-Benz G-Class | 2002 | $46900 | 4000 | авт. | диз. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2010-01-06 | Mercedes-Benz G-Class | 2002 | $48300 | 5000 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-04 | Mercedes-Benz G-Class | 2002 | $48800 | 3996 | авт. | диз. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-12 | Mercedes-Benz S-Class | 2003 | $46300 | 5000 | авт. | бен. | зад. | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-15 | Mercedes-Benz S-Class | 2003 | $46600 | 5000 | авт. | бен. | зад. | - | Вл | Подробнее | |
2009-04-14 | Mercedes-Benz S-Class | 2003 | $48000 | 5510 | авт. | бен. | зад. | + | Ур | Подробнее | |
2009-12-30 | Toyota Land Cruiser | 2000 | $49900 | 4200 | авт. | диз. | 4WD | - | Зу | Подробнее | |
2009-06-02 | Toyota Land Cruiser | 2000 | $51000 | 4200 | авт. | диз. | 4WD | - | Зу | Подробнее | |
2009-05-05 | Toyota Land Cruiser | 2001 | $49000 | 4200 | авт. | диз. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-03-10 | Toyota Land Cruiser | 2002 | $47900 | 4200 | авт. | диз. | 4WD | - | Зу | Подробнее | |
2009-05-03 | Toyota Land Cruiser | 2003 | $46500 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-11-28 | Toyota Land Cruiser | 2003 | $46800 | 4663 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-12-26 | Toyota Land Cruiser | 2003 | $46900 | 4200 | мех. | диз. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-21 | Toyota Land Cruiser | 2003 | $47000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-23 | Toyota Land Cruiser | 2003 | $48000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-20 | Toyota Land Cruiser | 2003 | $48000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-14 | Toyota Land Cruiser | 2003 | $49000 | 4200 | мех. | диз. | 4WD | + | Вл | Подробнее |
12