Продажа и цена автомобилей Любая марка до 2005 г.в. от $51300 до $56700
Найдено автомобилей - 59Дата | Марка, модель | Г.в. | Цена | V,cc | КПП | Топ. | Пр. | Цвет/Доп. инфо | РФ | Мн | |
2009-11-18 | Ford Expedition | 2004 | $52300 | 5400 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2010-01-06 | Hummer H2 | 2003 | $56000 | 6000 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-05 | Infiniti QX56 | 2004 | $52000 | 5600 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-17 | Infiniti QX56 | 2004 | $55000 | 5600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-02 | Infiniti QX56 | 2005 | $53800 | 5600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-15 | Infiniti QX56 | 2005 | $55000 | 5600 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-12 | Infiniti QX56 | 2005 | $55000 | 5700 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-18 | Lexus GS300 | 2005 | $53000 | 3000 | авт. | бен. | 4WD | - | Зу | Подробнее | |
2009-11-21 | Lexus GX470 | 2004 | $54000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | + | Зу | Подробнее | |
2009-05-26 | Lexus GX470 | 2005 | $53000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-11-16 | Lexus GX470 | 2005 | $53100 | 4664 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-18 | Lexus GX470 | 2005 | $55000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-12-13 | Lexus GX470 | 2005 | $55000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-27 | Lexus GX470 | 2005 | $55000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-13 | Lexus GX470 | 2005 | $55000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-12 | Lexus GX470 | 2005 | $55000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Зу | Подробнее | |
2009-06-03 | Lexus GX470 | 2005 | $56000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | + | Зу | Подробнее | |
2009-11-30 | Lexus LX470 | 2002 | $56300 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-06-01 | Lexus LX470 | 2003 | $55000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-06 | Lexus LX470 | 2003 | $55000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-20 | Lexus LX470 | 2003 | $55000 | 4700 | вар. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-20 | Lexus LX470 | 2004 | $52000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-11-24 | Lexus LX470 | 2005 | $55600 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-04 | Mercedes-Benz G-Class | 2000 | $53000 | 4000 | авт. | диз. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-29 | Mercedes-Benz G-Class | 2002 | $53700 | 3200 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-21 | Mercedes-Benz G-Class | 2002 | $55700 | 4966 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-28 | Mercedes-Benz S-Class | 2003 | $53500 | 5500 | авт. | бен. | зад. | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-15 | Mercedes-Benz SL-Class | 2003 | $55000 | 3500 | авт. | бен. | зад. | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-31 | Mitsubishi Libero | 1997 | $55000 | 1500 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-30 | Nissan Armada | 2003 | $55000 | 5600 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее |
12