Продажа и цена автомобилей Любая марка до 2005 г.в. от $54150 до $59850
Найдено автомобилей - 57Дата | Марка, модель | Г.в. | Цена | V,cc | КПП | Топ. | Пр. | Цвет/Доп. инфо | РФ | Мн | |
2010-01-06 | Hummer H2 | 2003 | $56000 | 6000 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-17 | Infiniti QX56 | 2004 | $55000 | 5600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-25 | Infiniti QX56 | 2004 | $57200 | 5600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-15 | Infiniti QX56 | 2005 | $55000 | 5600 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-12 | Infiniti QX56 | 2005 | $55000 | 5700 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-15 | Infiniti QX56 | 2005 | $58000 | 5600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-22 | Land Rover Range Rover Sport | 2005 | $57000 | 4400 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-21 | Land Rover Range Rover Sport | 2005 | $58100 | 4400 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-01 | Lexus GX470 | 2004 | $56900 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-18 | Lexus GX470 | 2005 | $55000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-12-13 | Lexus GX470 | 2005 | $55000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-27 | Lexus GX470 | 2005 | $55000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-13 | Lexus GX470 | 2005 | $55000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-12 | Lexus GX470 | 2005 | $55000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Зу | Подробнее | |
2009-06-03 | Lexus GX470 | 2005 | $56000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | + | Зу | Подробнее | |
2009-06-01 | Lexus GX470 | 2005 | $57000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-20 | Lexus GX470 | 2005 | $58000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-11-18 | Lexus GX470 | 2005 | $58000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-11-27 | Lexus GX470 | 2005 | $58900 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-04 | Lexus GX470 | 2005 | $59000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-12-01 | Lexus GX470 | 2005 | $59500 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-12-01 | Lexus GX470 | 2005 | $59500 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-11-30 | Lexus LX470 | 2002 | $56300 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-06-01 | Lexus LX470 | 2003 | $55000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-06 | Lexus LX470 | 2003 | $55000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-20 | Lexus LX470 | 2003 | $55000 | 4700 | вар. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-26 | Lexus LX470 | 2004 | $57300 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-19 | Lexus LX470 | 2004 | $57500 | 4700 | вар. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-11-24 | Lexus LX470 | 2005 | $55600 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-18 | Lincoln Navigator | 2005 | $57795 | 5400 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее |
12