Продажа и цена автомобилей Любая марка до 2007 г.в. от $59850 до $66150
Найдено автомобилей - 41Дата | Марка, модель | Г.в. | Цена | V,cc | КПП | Топ. | Пр. | Цвет/Доп. инфо | РФ | Мн | |
2009-12-14 | Hummer H2 | 2003 | $60000 | 6000 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-21 | Hummer H2 | 2004 | $60000 | 6000 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-26 | Hummer H3 | 2007 | $60800 | 3700 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-25 | Hyundai Hyundai | 2007 | $61700 | 6700 | мех. | диз. | зад. | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-30 | Infiniti QX56 | 2004 | $61000 | 5600 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-11-24 | Infiniti QX56 | 2005 | $63000 | 5600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-21 | Infiniti QX56 | 2006 | $66000 | 5600 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-15 | Land Rover Range Rover Sport | 2005 | $65000 | 4400 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-21 | Land Rover Range Rover Sport | 2005 | $65100 | 4400 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-18 | Lexus GX470 | 2006 | $60000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-15 | Lexus GX470 | 2006 | $62000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-12-28 | Lexus GX470 | 2006 | $63000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Зу | Подробнее | |
2009-05-30 | Lexus LX470 | 2004 | $63000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-13 | Lexus LX470 | 2005 | $62000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-30 | Lexus LX470 | 2005 | $62000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-12-28 | Lexus LX470 | 2006 | $65500 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-12-15 | Mercedes-Benz G-Class | 2002 | $61000 | 5000 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-18 | Mercedes-Benz G-Class | 2002 | $65000 | 5000 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-11-20 | Mercedes-Benz G-Class | 2003 | $60000 | 5000 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-31 | Mercedes-Benz G-Class | 2003 | $65000 | 5000 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-04-25 | Mercedes-Benz ML-Class | 2005 | $60000 | 5000 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-04 | Mercedes-Benz S-Class | 2004 | $60000 | 5000 | авт. | бен. | зад. | - | Вл | Подробнее | |
2009-11-21 | Mercedes-Benz S-Class | 2005 | $60000 | 5000 | вар. | бен. | зад. | - | Вл | Подробнее | |
2009-12-28 | Nissan Armada | 2007 | $60000 | 5600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-13 | Toyota Land Cruiser | 2006 | $60000 | 4200 | мех. | диз. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-31 | Toyota Land Cruiser | 2006 | $61000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-20 | Toyota Land Cruiser | 2006 | $61000 | 4700 | вар. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-20 | Toyota Land Cruiser | 2007 | $62000 | 4200 | мех. | диз. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-17 | Toyota Land Cruiser | 2007 | $62800 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-26 | Toyota Land Cruiser | 2007 | $63000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее |
12