Продажа и цена автомобилей Любая марка до 2008 г.в. от $71630 до $79170
Найдено автомобилей - 38Дата | Марка, модель | Г.в. | Цена | V,cc | КПП | Топ. | Пр. | Цвет/Доп. инфо | РФ | Мн | |
2009-11-23 | Audi A8 | 2004 | $75000 | 6000 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-23 | BMW X5 | 2007 | $78000 | 5700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-12-20 | Chrysler 300C | 2008 | $79000 | 5700 | авт. | бен. | зад. | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-16 | Infiniti FX35 | 2008 | $75000 | 3500 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-13 | Infiniti FX35 | 2008 | $75000 | 3500 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-30 | Infiniti FX35 | 2008 | $75000 | 3500 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-12-22 | Land Rover Range Rover Sport | 2005 | $78800 | 4400 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-22 | Land Rover Range Rover Sport | 2005 | $78800 | 4400 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-06 | Land Rover Range Rover Sport | 2006 | $73600 | 4400 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-20 | Land Rover Range Rover Sport | 2006 | $75000 | 4200 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-05 | Lexus GX470 | 2008 | $78200 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-12-12 | Lexus GX470 | 2008 | $79000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-06-01 | Lexus LX450 | 2006 | $75000 | 2006 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-12-27 | Lexus LX470 | 2006 | $72000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-12-29 | Lexus LX470 | 2006 | $72000 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-12-25 | Lexus LX470 | 2006 | $72000 | 4700 | вар. | бен. | 4WD | - | Зу | Подробнее | |
2009-11-26 | Lexus LX470 | 2006 | $75300 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-12-13 | Mercedes-Benz G-Class | 2005 | $76000 | 5000 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-11-21 | Mercedes-Benz G-Class | 2005 | $76500 | 5000 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-15 | Mercedes-Benz GL-Class | 2006 | $73000 | 4663 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-12-04 | Mercedes-Benz S-Class | 2005 | $75000 | 5500 | авт. | бен. | зад. | - | Вл | Подробнее | |
2009-12-04 | Mercedes-Benz S-Class | 2005 | $75000 | 5500 | авт. | бен. | зад. | - | Вл | Подробнее | |
2009-12-04 | Mercedes-Benz S-Class | 2005 | $75000 | 5500 | авт. | бен. | зад. | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-13 | Nissan Patrol | 2008 | $75400 | 4800 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-12-04 | Subaru Forester | 2001 | $79100 | 2000 | мех. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-11-30 | Toyota FJ Cruiser | 2008 | $74000 | 4000 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-18 | Toyota Land Cruiser | 2007 | $74800 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-17 | Toyota Land Cruiser | 2008 | $74500 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-15 | Toyota Land Cruiser | 2008 | $76100 | 4700 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-15 | Toyota Land Cruiser | 2008 | $76200 | 4500 | авт. | диз. | 4WD | + | Зу | Подробнее |
12