История компании DAIHATSU
| 1907 | Hatsudoki Seizo Co., Ltd. начала производство и продажу двигателей внутреннего сгорания. | ![]() |
|||
| 1930 | Началось производство трёхколесных транспортных средств. | ||||
| 1951 | Компания сменила название на Daihatsu Motor Co., Ltd. | ||||
| 1957 | Выведен на рынок трёхколёсный компактный автомобиль. | ![]() |
|||
| 1967 | Подписано деловое соглашение с Toyota Motor Co., Ltd., и Toyota Motor Sales Co., Ltd. | ||||
| 1977 | Выведен на рынок пассажирский автомобиль Daihatsu Charade (993cc). | ||||
| 1981 | Выведена на рынок модель Daihatsu Cuore. | ||||
| 1984 | Выведена на рынок модель Daihatsu Rocky. В Китае начато производство моделей Daihatsu 850 Cab и Daihatsu Cab Van (Октябрь). |
||||
| В Китае начато производство Daihatsu Hijet в Tianjin (Ноябрь). | ![]() |
||||
| 1985 | Количество произведенных автомобилей превысило 10,000,000. | ||||
| 1986 | В Китае начато производство Daihatsu Charade (Ноябрь). | ||||
| 1989 | Выведена на рынок модель Daihatsu Feroza. | ||||
| Выведена на рынок модель Daihatsu Applause. | ![]() |
||||
| 1990 | Daihatsu начала техническое сотрудничество с Asia Motors Co., Inc. of Korea. | ||||
| 1992 | Daihatsu открыла новое совместное предприятие с P.T. Daihatsu Indonesia (Январь). Местное производство модели Daihatsu Hijet началось в Италии (совместно с Piaggio V.E.) (Декабрь). |
||||
| 1993 | Модель Daihatsu Charade GTti заняла первое место в классе A-7 и пятое место в общем зачете в 41-ом Safari Rally. | ||||
| Количество проданных электрических автомобилей превысило 7,000 штук. | |||||
| 1994 | Количество произведённых двигателей достигло отметки 10 миллионов. | ||||
| Начато производство совместно с Malaysia's Second National Car, Kancil модели основанной на Daihatsu Cuore (Август). | |||||
| 1995 | Новая модель - Daihatsu Zebra Espass выведена на рынок в Индонезии в Апреле. Новый пассажирский миниавтомобиль Daihatsu Move выведен на рынок в Японии (Август). |
|
|||
| 1996 | Начато производство на Malaysia's National 1-Box Car, Rusa, (Апрель). | ||||
| Производство модели Daihatsu Hijet начато во Вьетнаме. | |||||
| Новый коммерческий легковой автомобиль Daihatsu Midget II выведен на рынок в Японии (Апрель). | |||||
| Соглашение о техническом сотрудничестве подписано между Daihatsu и Liuzhou Wuling Motor Co., Ltd.,в Liuzhou, Guangxi Zhuangzu Autonomous District, Китай. | |||||
| Выведен на рынок компактный универсал Daihatsu Pyzar (Daihatsu Gran Move). | |||||
| Количество произведённых промышленных двигателей превысило 1 миллион штук. | |||||
| 1997 | Компания Daihatsu отпраздновала 90-летний юбилей. Компактная полноприводная модель Daihatsu Terios выведена на рынок. Количество произведённых легковых автомобилей превысило 10,000,000. Количество автомобилей произведённых в Kancil Malaysia превысило 100,000. |
||||
| 1998 | Новый пассажирский автомобиль Daihatsu Sirion выведен на рынок. | ![]() |
|||
| Начато производство малайзийского полноприводного национального автомобиля Perodua Kembara (Daihatsu Terios) . | |||||
| Завод Kyoto получил сертификат ISO 14001. | |||||
| Суммарное количество произведенных автомобилей достигло 20 миллионов. | |||||
| 1999 | Завод Tada получил сертификат ISO 9001. | ||||
| Выведен на рынок легковой пассажирский автомобиль Daihatsu Atrai Wagon. | |||||
| Производство модели Daihatsu Taruna начато в Индонезии. | |||||
| Выведен на рынок легковой пассажирский автомобиль Daihatsu NAKED. | |||||
| 2000 | Головной завод (Ikeda) получил сертификат ISO 14001. |
|
|||
| Завод Shiga (Ryuo) получил сертификат ISO 14001. | |||||
| Пассажирский автомобиль Daihatsu Altis выведен на рынок. | |||||
| Производство модели Daihatsu Cuore начато в Пакистане. | |||||
| Начато производство малайзийского национального автомобиля Perodua Kenari (Daihatsu Altis). | |||||
| Выведен на рынок компактный универсал Daihatsu Atrai 7. | |||||
| Выведен на рынок малый пассажирский автомобиль Daihatsu YRV. | |||||
| Суммарные продажи электромобилей превысили 8,000 штук. | |||||
| Завод Tada получил сертификат ISO 14001. | |||||
| 2001 | Станция заправки натуральным газом (CNG Eco-Station) открыта прямо перед главным офисом Daihatsu в Ikeda. | ||||
| Количество произведенных пассажирских легковых автомобилей Daihatsu Move превысило один миллион штук. | |||||
| Производство и продажи национального автомобиля Perodua Kelisa (Daihatsu Cuore) начаты в Малайзии. | |||||
| Сведены до нуля выбросы отходов, загрязняющих окружающую среду, на всех местных производственных заводах. (Daihatsu's definition : less than 1% of FY1990) | ![]() |
||||
| Разработан высокоэффективный катализатор TOPAZ. | |||||
| Выведен на рынок легковой пассажирский автомобиль Daihatsu MAX. | |||||
| Национальное производство модели Daihatsu Terios начато в Венесуэле как совместный проект Daihatsu - Toyota. | |||||
| 2002 | Холдинговая компания Perodua Auto Corporation Sdn. Bhd. основана в Малайзии. | ![]() |
|||
| Выведен на рынок легковой пассажирский автомобиль Daihatsu Copen. | |||||
| Разработан "умный" катализатор, который способен регенерировать компоненты из драгоценных металлов. | |||||
| 2003 | Завершено строительство нового завода Kagami для производства промышленных двигателей. | ![]() |
|||
| В Китае начато производство модели Daihatsu Terios. | |||||
| Выведен на рынок легковой пассажирский автомобиль Daihatsu Tanto. | |||||
| Модель Daihatsu Xenia, разработанная совместно Daihatsu и Toyota, выведена на рынок в Индонезии. | |||||
| 2004 | Выведен на рынок новый компактный пассажирский автомобиль Daihatsu Boon, совместно разработанный с Toyota. | ||||
| Daihatsu достигло практического применения Rapid Catalyst Activation System - первой в мире "ion-sensing" системы управления зажиганием. | |||||
| Начал производство завод Daihatsu Auto Body Co., Ltd. Oita (Nakatsu). | |||||
| 2005 | Производство модели Daihatsu DELTA начато в Колумбии. | ||||
| В Малайзии запущена национальная модель Daihatsu Myvi. |














