Продажа и цена автомобилей Suzuki от $7600 до $8400
Найдено автомобилей - 47Дата | Марка, модель | Г.в. | Цена | V,cc | КПП | Топ. | Пр. | Цвет/Доп. инфо | РФ | Мн | |
2009-05-17 | Suzuki Escudo | 1992 | $7600 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-05 | Suzuki Escudo | 1994 | $7800 | 1600 | мех. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-05 | Suzuki Escudo | 1994 | $7900 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-18 | Suzuki Escudo | 1995 | $8400 | 2000 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-16 | Suzuki Escudo | 1996 | $7600 | 2000 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-03-13 | Suzuki Escudo | 1996 | $7700 | 1600 | авт. | бен. | н/у | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-12 | Suzuki Escudo | 1996 | $7700 | 2000 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-15 | Suzuki Escudo | 1996 | $7800 | 1600 | мех. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-15 | Suzuki Escudo | 1996 | $7800 | 2000 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-04 | Suzuki Escudo | 1996 | $8000 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2010-01-06 | Suzuki Escudo | 1996 | $8000 | 2000 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-06-03 | Suzuki Escudo | 1997 | $7600 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-28 | Suzuki Escudo | 1997 | $7600 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-28 | Suzuki Escudo | 1997 | $8000 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-01 | Suzuki Escudo | 1997 | $8000 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-25 | Suzuki Escudo | 1997 | $8100 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-22 | Suzuki Escudo | 1997 | $8200 | 1600 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-04-17 | Suzuki Ignis | 2004 | $7800 | 1300 | мех. | бен. | пер. | - | Вл | Подробнее | |
2009-12-21 | Suzuki Jimny | 1990 | $8100 | 700 | мех. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-12-13 | Suzuki Jimny | 1999 | $8100 | 660 | авт. | бен. | 4WD | - | Зу | Подробнее | |
2009-12-27 | Suzuki Jimny | 1999 | $8100 | 700 | авт. | бен. | 4WD | + | Зу | Подробнее | |
2009-12-30 | Suzuki Jimny | 2000 | $8200 | 700 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-11-18 | Suzuki Jimny | 2001 | $7600 | 700 | авт. | бен. | 4WD | - | Зу | Подробнее | |
2009-12-15 | Suzuki Jimny | 2001 | $7600 | 700 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-11-30 | Suzuki Jimny | 2002 | $7700 | 660 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-11-11 | Suzuki Jimny | 2002 | $7700 | 700 | мех. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-25 | Suzuki Jimny | 2003 | $8000 | 660 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-15 | Suzuki Jimny | 2003 | $8000 | 660 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее | |
2009-05-12 | Suzuki Jimny Wide | 1998 | $7600 | 1300 | авт. | бен. | 4WD | - | Вл | Подробнее | |
2009-05-27 | Suzuki Jimny Wide | 1998 | $7600 | 1300 | авт. | бен. | 4WD | + | Вл | Подробнее |
12